
On õige, et vabrikandid peavad maksma saastemaksu ja viinamüüjatele on peale pandud aktsiisimaks. Paras neile.
Siis on veel miski jahu tulumaksu kinnipidamisega ja mingi bruto- ja netopalk. Õnneks on see firma probleem. Paras talle.
Mündi teine pool on see, et päeva lõpuks plekib kõik maksud kinni lõpptarbija- sina isiklikult.
| Raha töö tegemiseks (palgafond) | 10,000 | 100,000 | ||||
| Sotsmaks (1) | 33% | 2,476 | 33% | 24,756 | ||
| Ettevõtjalt tööstuskindlustus (2) | 0.3% | 23 | 0.3% | 225 | ||
| Brutopalk | 7,502 | 75,019 | ||||
| Töötajalt töötuskindlustus (3) | 0.6% | 45 | 0.6% | 450 | ||
| Pensionisammas (4) | 2% | 150 | 2% | 1,500 | ||
| Tulumaks (5) | 22% | 1,168 | 22% | 15,635 | ||
| Netopalk e. raha kätte | 6,139 | 57,433 | ||||
| Käibemaksuna võetakse lõpptarbijalt | 18% | 936 | 18% | 8,761 | ||
| Aktsiisina võetakse hinnanguliselt ära | 10% | 520 | 10% | 4,867 | ||
| Ise said tarbida töö eest tasu väärtuses | 4,682 | 43,805 | ||||
| Riik võtab ära | 53% | 56% | ||||
| Ise said tarbida asja | 47% | 44% |
* aktsiis on hinnanguline, oleneb tarbimisharjumustest: bensiin, sigaretid jne.
Eesti maksukoormus, progresseeruv maksustamine.